200吨单柱液压机技术参数
项目 Project | 63t | 100t | 200t | |||
维修型 Maintenance type | 工业型 Industrial type | 维修型 Maintenance type | 工业型 Industrial type | 维修型 Maintenance type | 工业型 Industrial type | |
液体压力 Mpa Liquid pressure | 31.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
行程 mm stroke | 360 | 360 | 360 | 600 | 360 | 360 |
喉深 mm Throat depth | 260 | 260 | 260 | 350 | 300 | 325 |
大开口高度 mm Maximum opening height | 600 | 600 | 600 | 1000 | 700 | 700 |
工作台尺寸 mm working desk size | 450×600 | 450×600 | 500×700 | 800×670 | 620×600 | 800×650 |
上滑块尺寸 mm Upper slider size | / | 380×380 | / | 600×600 | 卡头式 | 600×600 |
下行速度 mm/s Downward speed | 12 | 53 | 7.5 | 55 | 13 | 48 |
回程速度 mm/s Return speed | 16 | 42 | 10 | 48 | 24 | 30 |
电机功率 KW Motor Power | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
注:工业型单臂液压机含上活动工作台、上下工作台有T型槽,方便固定模具。有速度快、效率高、导向好、保压、定压、定程功能 |