630吨龙门液压机技术参数
主要技术参数 | 单位 | 630T | 800T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T |
行程 | mm | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
开口 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
台面 | mm | 3000x1000 | 3500x1600 | 3000x1800 | 3000x2000 | 3000x2000 | 3000x2000 |
液压垫力 | KN | 2000 | 800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液压垫行程 | mm | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |