粉末成型液压机技术参数
主要技术参数 | 单位 | 100T | 120T | 200T | 500T |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 400 |
开口 | mm | 700 | 700 | 750 | 800 |
台面 | mm | 1000X1000 | 1000x1000 | 800x800 | 1000x1000 |
脱模力 | T | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 50X2 |
脱模行程 | mm | 200 | 260 | 200 | 200 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |
粉末成型液压机技术参数
主要技术参数 | 单位 | 100T | 120T | 200T | 500T |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 400 |
开口 | mm | 700 | 700 | 750 | 800 |
台面 | mm | 1000X1000 | 1000x1000 | 800x800 | 1000x1000 |
脱模力 | T | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 50X2 |
脱模行程 | mm | 200 | 260 | 200 | 200 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |