锚杆托盘专用液压机技术参数
主要技术参数 | 单位 | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T |
行程 | mm | 400 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
开口 | mm | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
台面 | mm | 660x560 | 800x800 | 700x700 | 1000x1000 | 1000 x1000 | 1200x1000 | 1500x1500 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |
主要技术参数 | 单位 | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 800T |
行程 | mm | 400 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
开口 | mm | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
台面 | mm | 660x560 | 800x800 | 700x700 | 1000x1000 | 1000 x1000 | 1200x1000 | 1500x1500 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |