型号/技术参数 | 400T | 500T | 630T | |
公称压力KN | 4000 | 5000 | 6300 | |
主缸行程mm | 500 | 500 | 500 | |
大开口高度mm | 1260 | 1615 | 1450 | |
工作台有效面积(mm*mm) | 左右(四柱之内) | 1000 | 1200 | 1400 |
前后(工作台前端到后端) | 1000 | 1000 | 1000 | |
空程下行速度 mm/s | 250 | 300 | 340 | |
压制速度 mm/s | 10-20 | 12-24 | 16-24 | |
回程速度mm/s | 130 | 210 | 180 | |
电机功率 kw | 22 | 22*2 | 30*2 | |
托模缸T | 30*2 | 100*2 | 100*2 | |
托模缸行程mm | 400 | 350 | 350 | |
送料缸T | 5 | 5 | 5 |
第二代一模一块盐砖机
第三代一模两块牛羊舔砖压块机第四代全新升级版自动盐砖机