主要技术参数 | 单位 | 315T | 400T | 500T |
行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
开口 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
台面 | mm | 1260x1200 | 1300x980 | 1500x980 |
顶出力 | KN | 1000 | 1600 | 3150 |
顶出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |
主要技术参数 | 单位 | 315T | 400T | 500T |
行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
开口 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
台面 | mm | 1260x1200 | 1300x980 | 1500x980 |
顶出力 | KN | 1000 | 1600 | 3150 |
顶出行程 | mm | 300 | 300 | 350 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |