主要技术参数 | 单位 | 200T | 315T |
行程 | mm | 600 | 600 |
开口 | mm | 1000 | 1000 |
台面 | mm | 1000x1000 | 1260x1200 |
顶出力 | KN | 500 | 630 |
顶出行程 | MM | 300 | 300 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |
主要技术参数 | 单位 | 200T | 315T |
行程 | mm | 600 | 600 |
开口 | mm | 1000 | 1000 |
台面 | mm | 1000x1000 | 1260x1200 |
顶出力 | KN | 500 | 630 |
顶出行程 | MM | 300 | 300 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机 |